Tabuľky veľkostí

Skontrolujte si veľkosti výrobkov ešte pred nákupom.

Ako a čo meriame pri jednotlivých typoch odevu:

tricko-rozmer-little-angel

Odev pre hornú časť tela

ADĺžka odevu sa meria od zadného priekrčníka po spodný okraj
BŠírka odevu sa meria vodorovne cez najširšie miesto na hrudníku (obvod hrudníku)
CDĺžku rukávov meriame od ramena po spodný okraj rukávu
DŠríku rukávov meriame od vnútorného švu k prehybu bočnej strany
EŠírku náramnice meriame od priekrčníka k rukávu
nohavice-rozmer-little-angel

Odev pre spodnú časť tela

ADĺžka nohavíc sa meria od pása k spodnému okraju nohavice
BDĺžka kroku sa meria od rozkroku po spodný okraj nohavice
CŠírku nohavíc meriame vodorovne v najširšom mieste nohavíc (obvod bokov)
DŠírku nohavice meriame od vnútorného švu k prehybu bočnej strany
EHĺbku predného sedu meriame od rozkroku k hornému okraju nohavíc
FHĺbku zadného sedu meriame od rozkroku k hornému okraju nohavíc

Detské veľkosti

Veľkosť5662687480869298104110116122128
Vek1 - 2 mes.2 - 3 mes.4 - 6 mes.6 - 9 mes.9 - 12 mes.12 - 18 mes.18 - 24 mes.2 - 3 r.3 - 4 r.4 - 5 r.5 - 6 r.6 - 7 r.7 - 8 r.
Telesná výška51 - 5657 - 6263 - 6869 - 7475 - 8081 - 8687 - 9293 - 9899 - 104105 - 110111 - 116117 - 122123 - 128
Obvod hrudníku40 - 4342 - 4443 - 4645 - 4847 - 5049 - 5251 - 5453 - 5655 - 5857 - 5958 - 6059 - 6160 - 63
Obvod pása40 - 4342 - 4443 - 4645 - 4847 - 4948 - 5150 - 5251 - 5352 - 5453 - 5554 - 5756 - 5958 - 61
Obvod bokov41 - 4343 - 4544 - 4746 - 4948 - 5251 - 5453 - 5554 - 5756 - 5958 - 6059 - 6261 - 6463 - 66
Dĺžka ruky19 - 2120 - 2322 - 2423 - 2625 - 2827 - 3029 - 3231 - 3433 - 3635 - 3837 - 4039 - 4342 - 46
Veľkosť134140146152158164
Vek8 - 9 r.9 - 10 r.10 - 11 r.11 - 12 r.12 - 13 r.13 - 14 r.
Telesná výška129 - 134135 - 140141 - 146147 - 152153 - 158159 - 164
Obvod hrudníku62 - 6564 - 6766 - 6968 - 7170 - 7271 - 73
Obvod pása60 - 6261 - 6463 - 6564 - 6765 - 6867 - 69
Obvod bokov65 - 6968 - 7372 - 7978 - 8382 - 8786 - 90
Dĺžka ruky45 - 4948 - 5150 - 5352 - 5554 - 5756 - 59

Veľkosti čiapok

VeľkosťObvod hlavy (v cm)
033 - 35
136 - 38
239 - 41
342 - 44
445 - 48
549 - 53
654 - 57

Dámske veľkosti

VeľkosťSMLXLXXL
Výška postavy160 - 165164 - 170170 - 176175 - 181175 - 181
Obvod hrudníku82 - 8887 - 9493 - 10099 - 106105 - 112
Obvod pása67 - 7170 - 7776 - 8281 - 8887 - 95
Obvod bokov88 - 9594 - 101100 - 107106 - 112111 - 118

Pánske veľkosti

VeľkosťMLXLXXL
Výška postavy165 - 173172 - 180179 - 186185 - 189
Obvod hrudníku92 - 9897 - 104103 - 111110 - 117
Obvod pása79 - 8483 - 9291 - 10099 - 107
Obvod bokov96 - 104103 - 111110 - 116115 - 120